<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Mittelstand Nachrichten | Am Puls der Wirtschaft.</title>
	<atom:link href="https://www.mittelstand-nachrichten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2026 20:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2015/09/cropped-facebook-mina-32x32.png</url>
	<title>Mittelstand Nachrichten | Am Puls der Wirtschaft.</title>
	<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nutzfahrzeug steht, Betrieb wartet: So wird der passende Anlasser richtig zugeordnet</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/mobil/nutzfahrzeug-anlasser-richtig-zuordnen/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/mobil/nutzfahrzeug-anlasser-richtig-zuordnen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Oliver Rüsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 20:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatzteilbeschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrpark]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstatt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=296871</guid>

					<description><![CDATA[Warum vor dem Austausch eines Nutzfahrzeug-Anlassers die Diagnose und die genaue Zuordnung anhand von Fahrzeug- und Bauteildaten stehen sollten.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/mobil/nutzfahrzeug-anlasser-richtig-zuordnen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Weniger Arbeitslose im Saarland &#8211; aber auch weniger offene Stellen</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/weniger-arbeitslose-im-saarland-aber-auch-weniger-offene-stellen/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/weniger-arbeitslose-im-saarland-aber-auch-weniger-offene-stellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 18:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=296791</guid>

					<description><![CDATA[Im Saarland ist die Zahl der Arbeitslosen im September gesunken. Das teilte die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit. Nach ihren Angaben waren 38.900 Frauen und Männer arbeitslos, 900 oder 2,3 Prozent weniger als im August. Gegenüber dem Vorjahr wurde ein Rückgang von 200 Arbeitslosen registriert, das sind minus 0,5 Prozent. Die &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/weniger-arbeitslose-im-saarland-aber-auch-weniger-offene-stellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Merz sieht in Deutschland &#8222;führenden Investitionsstandort&#8220;</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_politik/merz-sieht-in-deutschland-fuehrenden-investitionsstandort/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_politik/merz-sieht-in-deutschland-fuehrenden-investitionsstandort/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 18:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzler]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich Merz]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionsstandort]]></category>
		<category><![CDATA[Made for Germany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=296865</guid>

					<description><![CDATA[Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist mit der Entwicklung des Investitionsstandorts Deutschland zufrieden. Anlässlich des Jahrestreffens der Initiative &#8222;Made for Germany&#8220; in Berlin stellte der Kanzler am Mittwoch fest, dass sich die Zahl der Mitglieder der Initiative innerhalb eines Jahres verdoppelt habe und die Investitionen in Deutschland von anfänglich 600 Milliarden Euro auf über 800 Milliarden &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_politik/merz-sieht-in-deutschland-fuehrenden-investitionsstandort/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Gasspeicher nur zu 58 Prozent gefüllt: Grüne kritisieren Reiches Vorgehen als planlos und ideologiegetrieben</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/energiewende/gasspeicher-nur-zu-58-prozent-gefuellt/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/energiewende/gasspeicher-nur-zu-58-prozent-gefuellt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 18:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswirtschaftsministerin]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Jörgensen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gasspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Verlinden]]></category>
		<category><![CDATA[Katherina Reiche]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmesektor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=296824</guid>

					<description><![CDATA[Julia Verlinden kritisiert die Bundesregierung für unzureichende Maßnahmen zur Füllung der Gasspeicher vor dem Winter.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/energiewende/gasspeicher-nur-zu-58-prozent-gefuellt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Deutschlandticket ab 2027 für 66,80 Euro: Preis steigt um 3,80 Euro</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/politik/deutschlandticket-ab-2027-fuer-6680-euro-preis-steigt-um-380-euro/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/politik/deutschlandticket-ab-2027-fuer-6680-euro-preis-steigt-um-380-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 18:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandticket]]></category>
		<category><![CDATA[Lindau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsbetriebe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=296831</guid>

					<description><![CDATA[Der Preis für das Deutschlandticket steigt ab 1. Januar 2027 auf 66,80 Euro. Das beschloss der sogenannte &#8222;Koordinierungsrat&#8220;, zu dem unter anderem Vertreter der Landesverkehrsministerien und der Verkehrsbetriebe gehören, am Mittwoch offiziell. Die Zahl war kurz vorher schon inoffiziell kursiert. Damit greife erstmals der von der Verkehrsministerkonferenz (VMK) bei der Frühjahrskonferenz im März in Lindau &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/politik/deutschlandticket-ab-2027-fuer-6680-euro-preis-steigt-um-380-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Dax schließt bei 25.199 Punkten mit 0,8 Prozent Minus &#8211; Zalando stark, Commerzbank schwach</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/dax-schliesst-bei-25-199-punkten-mit-08-prozent-minus-zalando-stark-commerzbank-schwach/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/dax-schliesst-bei-25-199-punkten-mit-08-prozent-minus-zalando-stark-commerzbank-schwach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 18:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fresenius]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Vonovia]]></category>
		<category><![CDATA[Xetra]]></category>
		<category><![CDATA[Zalando]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=296845</guid>

					<description><![CDATA[Am Mittwoch hat der Dax deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.199 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Zalando, die bis kurz vor Handelsschluss um über drei Prozent sehr stark zulegten, gefolgt von den Papieren von BMW &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/dax-schliesst-bei-25-199-punkten-mit-08-prozent-minus-zalando-stark-commerzbank-schwach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Arbeitgeberpräsident Dulger fordert mehr Anstrengungen der Bundesagentur für Arbeit bei der Vermittlung</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/arbeitgeberpraesident-dulger-fordert-mehr-anstrengungen-der-bundesagentur-fuer-arbeit-bei-der-vermittlung/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/arbeitgeberpraesident-dulger-fordert-mehr-anstrengungen-der-bundesagentur-fuer-arbeit-bei-der-vermittlung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 18:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberpräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesagentur für Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jobcenter]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Dulger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=296847</guid>

					<description><![CDATA[Die Bundesagentur für Arbeit steht unter Druck, mehr Arbeitsplätze zu besetzen und die Passungsprobleme am Arbeitsmarkt zu lösen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/arbeitgeberpraesident-dulger-fordert-mehr-anstrengungen-der-bundesagentur-fuer-arbeit-bei-der-vermittlung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Bundeswehr: IT-Panne bei der BWI trennt Zehntausende Reservisten von zentralen Systemen</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/datenschutz/bundeswehr-it-panne-bei-der-bwi/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/datenschutz/bundeswehr-it-panne-bei-der-bwi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 18:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehr]]></category>
		<category><![CDATA[BWI]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberangriff]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Panne]]></category>
		<category><![CDATA[Reservisten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=296849</guid>

					<description><![CDATA[Die IT-Panne bei der BWI hat zehntausende Reservisten von wichtigen Systemen abgeschnitten. Erfahren Sie mehr über die Hintergründe.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/datenschutz/bundeswehr-it-panne-bei-der-bwi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Hohe Energiepreise treiben Inflation deutlich über drei Prozent</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/hohe-energiepreise-treiben-inflation-deutlich-ueber-drei-prozent/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/hohe-energiepreise-treiben-inflation-deutlich-ueber-drei-prozent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 10:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=296795</guid>

					<description><![CDATA[Die Inflationsrate in Deutschland schnellt im September über drei Prozent. Erfahren Sie die Gründe für diesen Anstieg der Inflationsrate.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/hohe-energiepreise-treiben-inflation-deutlich-ueber-drei-prozent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Gasspeicher-Eingriff: Städte- und Gemeindebund warnt vor höheren Kosten für Schulen, Kitas und Verwaltung</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/gasspeicher-eingriff-staedte-und-gemeindebund-warnt-vor-hoeheren-kosten-fuer-schulen-kitas-und-verwaltung/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/gasspeicher-eingriff-staedte-und-gemeindebund-warnt-vor-hoeheren-kosten-fuer-schulen-kitas-und-verwaltung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 10:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DStGB]]></category>
		<category><![CDATA[Gasspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph Spiegler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=296806</guid>

					<description><![CDATA[Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) begrüßt den staatlichen Eingriff zur Befüllung der deutschen Gasspeicher und fordert zugleich eine gezielte Unterstützung der Kommunen für den Fall steigender Kosten bei der Wärmeversorgung. &#8222;Die aktuelle Weltlage, vor allem der Krieg im Nahen Osten, führt zu einer angespannten Lage an den Energiemärkten. Es ist daher richtig, die notwendigen &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/gasspeicher-eingriff-staedte-und-gemeindebund-warnt-vor-hoeheren-kosten-fuer-schulen-kitas-und-verwaltung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Nach Linken-Wahlsieg in Berlin: Investorenbranche warnt vor Kapitalflucht aus Deutschland</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/nach-linken-wahlsieg-in-berlin-investorenbranche-warnt-vor-kapitalflucht-aus-deutschland/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/nach-linken-wahlsieg-in-berlin-investorenbranche-warnt-vor-kapitalflucht-aus-deutschland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 05:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalbeteiligungsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Linkspartei]]></category>
		<category><![CDATA[SED]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrike Hinrichs]]></category>
		<category><![CDATA[Vergesellschaftungsdebatte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=296727</guid>

					<description><![CDATA[Die Kapitalflucht aus Deutschland droht nach dem Wahlsieg der Linkspartei. Erfahren Sie mehr über die Risiken für Investoren.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/nach-linken-wahlsieg-in-berlin-investorenbranche-warnt-vor-kapitalflucht-aus-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Sachsen-Anhalt: AfD-Landeschef Ulrich Siegmund will Ministerpräsidentenwahl im ersten Wahlgang gewinnen</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_politik/sachsen-anhalt-afd-landeschef-ulrich-siegmund-will-ministerpraesidentenwahl-im-ersten-wahlgang-gewinnen/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_politik/sachsen-anhalt-afd-landeschef-ulrich-siegmund-will-ministerpraesidentenwahl-im-ersten-wahlgang-gewinnen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 05:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Siegmund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=296705</guid>

					<description><![CDATA[Ulrich Siegmund (AfD) strebt die Wahl zum Ministerpräsidenten im ersten Wahlgang an. Er kündigt den Beginn im Dezember an.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_politik/sachsen-anhalt-afd-landeschef-ulrich-siegmund-will-ministerpraesidentenwahl-im-ersten-wahlgang-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel: Weiterbildung von Hilfskräften könnte ein Sechstel der Lücke schließen &#8211; besonders in Pflegeberufen</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/karriere/fachkraeftemangel-weiterbildung-von-hilfskraeften-koennte-ein-sechstel-der-luecke-schliessen-besonders-in-pflegeberufen/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/karriere/fachkraeftemangel-weiterbildung-von-hilfskraeften-koennte-ein-sechstel-der-luecke-schliessen-besonders-in-pflegeberufen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 04:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesagentur für Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftelücke]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[IW]]></category>
		<category><![CDATA[Kofa]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinische Post]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=296754</guid>

					<description><![CDATA[Die Weiterbildung von Hilfskräften könnte den Fachkräftemangel in Deutschland drastisch reduzieren. Erfahren Sie mehr.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/karriere/fachkraeftemangel-weiterbildung-von-hilfskraeften-koennte-ein-sechstel-der-luecke-schliessen-besonders-in-pflegeberufen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsministerin Reiche weist Sefe an, mehr Erdgas einzuspeichern &#8211; Abstimmung mit Kanzler Merz</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_politik/wirtschaftsministerin-reiche-weist-sefe-an-mehr-erdgas-einzuspeichern/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_politik/wirtschaftsministerin-reiche-weist-sefe-an-mehr-erdgas-einzuspeichern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 04:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energieunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich Merz]]></category>
		<category><![CDATA[Gasimporteur]]></category>
		<category><![CDATA[Gasmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Gasspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Katherina Reiche]]></category>
		<category><![CDATA[Sefe]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsministerin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=296749</guid>

					<description><![CDATA[Wirtschaftsministerin Katherina Reiche weist Sefe an, Erdgas vermehrt einzuspeichern, um die Gasversorgung in Deutschland zu sichern.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_politik/wirtschaftsministerin-reiche-weist-sefe-an-mehr-erdgas-einzuspeichern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Schufa-Transparenzoffensive: Verbraucher sehen in der App offenbar nicht alle Scores &#8211; Kritik vom VZBV</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/schufa-transparenzoffensive-verbraucher-sehen-in-der-app-offenbar-nicht-alle-scores-kritik-vom-vzbv/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/schufa-transparenzoffensive-verbraucher-sehen-in-der-app-offenbar-nicht-alle-scores-kritik-vom-vzbv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 04:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Datenauskunft]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothekenscore]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[SCHUFA-Score]]></category>
		<category><![CDATA[Skandal]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=296746</guid>

					<description><![CDATA[Ausünfte nach Art. 15 DSGVO enthalten nicht alle Daten. Dieser Schufa Skandal kam bei Recherchen von NDR und SZ ans Tageslicht!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/schufa-transparenzoffensive-verbraucher-sehen-in-der-app-offenbar-nicht-alle-scores-kritik-vom-vzbv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Grüne planen Steuer auf Extremvermögen: Zwei Prozent ab 500 Millionen Euro, bis zu vier Prozent ab zehn Milliarden</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_politik/gruene-planen-steuer-auf-extremvermoegen/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_politik/gruene-planen-steuer-auf-extremvermoegen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 08:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Extremvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlhabende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=296666</guid>

					<description><![CDATA[Lesen Sie, wie die Grünen eine Abgabe auf Extremvermögen einführen wollen, um Wohlhabende fairer zu beteiligen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_politik/gruene-planen-steuer-auf-extremvermoegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Dax am Dienstagmorgen wenig verändert: Ölpreis, Inflation und Anleiherenditen belasten den Markt</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/oelpreis-inflation-und-anleiherenditen-belasten-den-markt/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/oelpreis-inflation-und-anleiherenditen-belasten-den-markt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 08:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Lipkow]]></category>
		<category><![CDATA[Anleiherenditen]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[CMC Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=296668</guid>

					<description><![CDATA[Aktuelle Entwicklungen der Anleiherenditen: Wie beeinflussen sie die Börse und welche Faktoren verstärken die Ängste der Anleger?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/oelpreis-inflation-und-anleiherenditen-belasten-den-markt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
